サブスクとはある一定額の支払いで色々なサービスをうけることができるシステムのことです。
今回はその中でもVOD(ビデオ・オンデマンド)について皆さんの参考になるように比較していきたいと思います。
結論!?
御託はいいから教えてくれよ!そんなあなたにカテゴリ別に紹介します。
オリジナル作品が豊富なサービスがいい!プランを選べるほうがいい!
・NETFLIX
とにかく安く料金を抑えたい!
・amazon primu ビデオ
国内、海外ドラマが豊富なほうがいい!
・hulu
作品数が多いほうがいい!
・U-NEXT
ざっくりこんな感じでしょうか。
機能や詳しい数字を知りたい方は下からどうぞ!
料金 作品数 無料期間比較
料金(税込み) | 作品数 | オリジナル作品 | 無料期間 | |
NETFLIX | 広告付きベーシック 770円 1時間に約4分の広告 ベーシックプラン 990円 画質SD(DVDと同じ) 同時視聴台数 0台 スタンダードプラン 1490円 画質 HD(Blu-rayと同じ) 同時視聴台数 2台 プレミアムプラン 1980円 画質UHD 4K 同時視聴台数 4台 | 約5000本 | 有 | 無 |
hulu | 1026円 ※iTunes決済の場合1050円 | 約10万本以上 | 有 | 14日間 |
amazon | 月額 500円 年額 4900円 Amazon prime会員なら追加料金なし 学生割(prime stident)で 月額250円 年額2450円 | 約1万本 | 有 | 30日間 |
U-NEXT | 2,189円 | 約22万本以上 | 有 | 31日間 |
特徴 機能面 支払い方法
特徴 | ダウンロード機能 | 支払い方法 | 視聴デバイス | |
NETFLIX | 4つのプランから選べる オリジナル作品が豊富 レコメンド機能がある | 有 | クレジットカード デビットカード PayPay プリペイドカード Netflixプリペイド・ギフトカード パートナー経由での決済 | ストリーミングメディアプレーヤー スマートテレビ ゲーム機 セットトップボックス ブルーレイプレーヤー スマートフォン タブレット パソコンおよびノートパソコン |
hulu | 海外ドラマが多い 日テレのテレビ ドラマ配信 見逃し配信が多い | 有 | クレジットカード PayPay LINE Pay d払い au かんたん決済 ソフトバンクまとめて支払い・ワイモバイルまとめて支払い Google Play 決済 PayPal Hulu チケット(プリペイド) iTunes Store 決済 Yahoo! ウォレット Amazon アプリ内決済 その他事業者によるお支払い方法 | パソコン スマートフォン・タブレット テレビ ブルーレイレコーダー/プレーヤー メディアプレーヤー ゲーム機 |
amazon | 安い 映画ドラマ以外の機能も使える (音楽やkindleなど) | 有 | クレジットカード 携帯決済 あと払い (ペイディ) Amazonギフトカード パートナーポイントプログラム PayPal | Fireタブレット Fire TV、Fire TV Stick パソコン(Windows/Mac) Androidデバイス iosデバイス ゲーム機 Androidテレビ等/Blue-rayレコーダー・プレーヤー セットトップボックス/ストリーミングメディアプレーヤー |
U-NEXT | 毎月1200ポイントもらえる (レンタル等に使える) | 有 | クレジットカード キャリア決済 d払い auかんたん決済 ソフトバンクまとめて支払い ワイモバイルまとめて支払い 楽天ペイ Amazon.co.jp AppleID GooglePlay ギフトコード/U-NEXTカード | テレビ スマートフォン・タブレット ゲーム機 パソコン ブルーレイレコーダー ホームシアターシステム プロジェクター セットトップボックス ドングル端末 VRヘッドセット |
まとめ
ここまで色々見てきましたが一番のオススメはU-NEXTです。
毎月1200ポイントがもらえるので新作を移調するときに使えます。
今なら31日無料で入会できるので試しに登録してみてください!!
コメント